豫公网安备 41072802000828号 营业执照 热门城市推广:
浙江
江苏
上海
安徽
广东
福建
新乡
杭州
产品概述
敞篷式电动搬运车采用方向盘式驾驶操作,视野开阔,操作便捷。纯电驱动,零排放,低噪音,适用于厂区短途物料运输、车间之间货物配送、仓储物流、工业园区等场景。运行平稳,转弯灵活,有效降低人工劳动强度。
核心参数
| 参数项 | 常规范围 | 备注 |
| 额定载重 | 1-2000T | 1.25倍 |
| 台面尺寸 | 长 1.5–12m,宽 0.8–4m | 轨道型:2000×1500~6000×3000mm |
| 运行速度 | 0.5–5km/h(3–50m/min) | 变频无级调速 |
| 供电方式 | 蓄电池 / 电缆卷筒 / 低压轨道 / 滑触线 | 蓄电池:无距离限制;电缆卷筒≤2200m |
| 电机功率 | 0.4–200kW | 永磁同步 / 交流异步,效率≥90% |
| 爬坡能力 | 3% | 重载选高功率电机 |
| 制动方式 | 电器 + 电磁 | 满载制动距离≤3m |
| 防护等级 | IP54(室内)/IP65(室外) | 防腐 / 高温环境可加强 |
| 操作方式 | 有线手柄 / 无线遥控 / 自动导航 | 遥控距离≥50m |
应用领域
| 类别 | 细分领域 | 行业特点与搬运需求 |
| 综合工业园区 | 厂区、大型物流园、港口、码头等 | 区域广、路线复杂,需长距离运输 |
| 仓储物流 | 大型物流园、快递集散中心、仓储中心、电商分拣中心 | 高频次、24h作业,需系统调度 |
| 交通枢纽 | 港口、码头、机场货运 | 大流量、时效严,需精准对接 |
| 特种定制 | 重工、化工、精密制造、特殊工况 | 环境特殊、物料非标,需定制化配置 |
定制说明
支持根据客户现场实际工况、搬运物料类型、作业需求进行个性化定制,包括但不限于:
载重吨位定制
外形尺寸及台面高度调整
台面结构及物料固定装置定制
导航方式选配(激光SLAM/磁导航)
充电方式选配(手动/自动)
调度系统对接(MES/WMS/ERP)

